Op zoek naar een woning met uitstraling, veel licht en een geweldige ligging? Welkom in Stoofstraat 50, een stijlvolle woning met karakter met drie slaapkamers en bureau, grote garage en zuidgerichte stadstuin, op wandelafstand van het bruisende centrum van Merchtem. Deze geweldige ligging vertaalt zich trouwens in een mobi-score van 7,8/10 (vlakbij winkels en openbaar vervoer).
De woning straalt authenticiteit uit, maar biedt tegelijk al enkele belangrijke comfortupdates:
In 2020 werden de ramen vernieuwd (hoogrendementsglas met kunststof raamprofielen), en werd het platte dak geïsoleerd. Recent werd de verwarmingsinstallatie vernieuwd, net als de badkamer. Bovendien is de elektrische installatie conform. Alvast een fijne basis om van te starten!
De bureauruimte aan de straatkant is een extra troef voor wie denkt aan een vrij beroep of een praktijk aan huis.
Achteraan geniet je van een zuidgerichte stadstuin, ideaal voor zonnige lentedagen of gezellige avonden buiten.
Verder beschikt deze mooie woning ook over een grote garage, zeldzaam in deze buurt, met ruimte voor wagen én opslag.
De zolder biedt een zee van mogelijkheden – denk aan extra slaapkamers, hobbyruimte of een thuiskantoor.
De keuken en het dak kunnen een opfrissing gebruiken. Er is een renovatieplicht (EPC-label E - 426 kWh/(m2jaar)), en de woning is momenteel niet-asbestveilig — maar voor de handige harry of creatieve verbouwer is dit dé kans om een unieke woning te creëren.
Een karaktervolle woning met een verhaal, klaar voor een nieuw hoofdstuk… misschien wel het jouwe?
Contacteer beHome op 0483 420 020 of kopen@immobehome.be.
Adres: | Stoofstraat 50 Merchtem |
Vraagprijs: | € 495.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 377 m² |
Perceelbreedte: | 14 m |
Bebouwde opp.: | 210 m² |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1963 |
Gevelbreedte: | 7,5 m |
Slaapkamers: | 3 (22.5 m², 16 m², 10 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | Ja |
Woonkamer: | 40 m² |
Keuken: | 18 m², Gesloten keuken |
Zolder: | Ja |
Kelder: | 40 m² |
Praktijkruimte: | 12 m² |
Terras: | 30 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 941 |
Kadastrale benaming: | 23602 MERCHTEM 2 AFD ( Stoofstraat 50 ) |
Kadastrale Nummers: | 23602H0148/00Z000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 377 m² |
EPC Certificaat Nr.: | Certificaat-20250406-0003570248-RES-1 |
EPC Index: | 426,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | E |
EPC Geldig tot: | 6/04/2035 |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | Conform |
Stedenbouwkundig attest: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
as-built attest: | Ja |
Gekeurde stookolietank: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
OVAM – Bodemattest: | Blanco bodemattest |
Asbestattest: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |