Deze charmante halfopen bebouwing is gelegen aan de residentiële Slagmolenlaan in Merchtem, op een uitstekende locatie nabij scholen, openbaar vervoer en het station van Merchtem. Een ideale woonomgeving voor wie comfortabel en rustig wil wonen met alle faciliteiten binnen handbereik.
Indeling:
Het gelijkvloers: inkomhal, apart toilet, grote lichtrijke leefruimte, aparte keuken, eerste kamer, en een inpandige garage.
Een absolute troef is de aangename buitenruimte: het terras en de charmante tuin zijn optimaal zuidwest georiënteerd, waardoor u de hele namiddag en avond van de zon kunt genieten. Dit alles op een perceel van maar liefst 4a 84ca.
Kelder.
Op de verdieping bevinden zich 2 slaapkamers, een badkamer en een bureauruimte met vaste trap naar de zolderverdieping. Deze ruime zolder biedt bijzonder veel potentieel kan omgevormd worden naar extra slaapkamer(s).
Er werden reeds verschillende belangrijke werken uitgevoerd:
- CV op gas (Viessmann-installatie van 2007),
- Dubbele beglazing met voornamelijk houten raamwerk, zonwering voorzien aan het terras achteraan,
- Plat dak vernieuwd in 2010 en hellend dak geïsoleerd.
Dankzij deze investeringen behaalt de woning een gunstig EPC-label C, waardoor er geen renovatieplicht van toepassing is.
De woning biedt bovendien interessante mogelijkheden om verder naar eigen smaak te moderniseren. Zo kan de elektrische installatie nog verder conform gemaakt worden en zijn er asbesthoudende leien aanwezig. Perceelscore D en gebouwscore D.
Een woning met veel potentieel, een mooie perceeloppervlakte en een zonnige tuin op een gegeerde ligging in Merchtem.
| Adres: | Slagmolenlaan 6 Merchtem |
| Vraagprijs: | € 395.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 484 m² |
| Perceelbreedte: | 11 m |
| Perceeldiepte: | 42 m |
| Bewoonbare opp.: | 120 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1974 |
| Gevelbreedte: | 7 m |
| Slaapkamers: | 3 (12 m², 9.75 m², 8.9 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Garage: | 1 plaats |
| Garage Oppervlakte: | 16 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Open haard mogelijk, Individueel, Aardgas |
| Internet: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 999 |
| Kadastrale Nummers: | I15/00N4 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 484 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260520-0003873772-RES-1 |
| EPC Index: | 283,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 20/05/2036 |
| Asbestattest: | Niet-asbestveilig: één materiaal te verwijderen = dakleien (Niet conform) |
| Energie Prestatie Certificaat: | Label C: 283 kWh/m2jaar |
| OVAM – Bodemattest: | Blanco Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. (Conform) |
| Elektriciteitskeuring: | (Niet conform) |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Perceelscore of P-score D Gebouwenscore of G-score D Ligging in Signaalgebied neen Ligging in afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied neen Ligging in een risicozone voor overstromi |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Gekeurde stookolietank: | Stookolietank buiten gebruik gesteld. |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |